г. Санкт-Петербург
ул. Смоляная, д. 9-А
Прайс-лист
Наименования услуг | Единицы измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Минимальная оплата за выезд специалистов по заявке | выезд | 15 000 |
Гидродинамическая промывка трубопровода (свыше 50 п.м.) | ||
Трубопровод Ду 100 мм | п.м. | 150 |
Трубопровод Ду 200 мм | п.м. | 200 |
Трубопровод Ду 300 мм | п.м. | 300 |
Трубопровод Ду 400 мм | п.м. | 400 |
Трубопровод Ду 500 мм | п.м. | 500 |
Трубопровод Ду 600-700 мм | п.м. | 700 |
Трубопровод Ду 800-1000 мм | п.м. | 950 |
Видеодиагностика (до Ду-500 мм) | п.м. | 150 |
Видсодиагностика (свыше Ду-500 мм) | п.м. | 180 |
Чистка колодцев от жира | м3 | 4 000 |
Откачка песчано-илистых осадков | м3 | 2 000 |
Чистка колодцев | шт | 600 |
Чистка ЛОС | По согласованию | |
Ремонт трубопровода ХВС, ГВС | По согласованию |
- Цены актуальны при заиленности труб не более 30% от диаметра;
- Цены указаны без учёта НДС;
Сайт носит информационный характер. Указанные цены не являются публичной офертой.
Подробную информацию по ценам, акциям и спецпредложениям уточняйте по телефону.
Нужна консультация специалиста?
Звоните, с радостью поможем Вам!